WEKO3
アイテム
Impact vibration analysis of group of hexagonal bars immersed in liquid
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5135
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5135c511f3d1-de24-4819-b181-60f714a22195
| Item type | researchmap(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | Impact vibration analysis of group of hexagonal bars immersed in liquid | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 著者 |
Toshihiko Horiuchi
× Toshihiko Horiuchi
|
|||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | A simulation method was developed to calculate the vibrational response of a group of hexagonal bars installed in a restraint immersed in liquid during seismic excitation. The influence of fluid force on structural motion was modeled using an added-mass matrix. This matrix was then transformed into the space composed of the eigenmodes of the hexagonal bars without added mass and used for eigenvalue analysis of the entire bar-group structure. This method reduced the computational time needed for practical added-mass matrix calculation and the eigenvalue analysis. It was shown that the proposed method yielded almost the same eigenvalues as the conventional method conducted in standard physical space. Added-mass models for use in impact- vibration analysis were investigated using the proposed method. Comparing the results calculated using the proposed method with those calculated using concentrated added mass, which is a simplified model, showed that the latter can be used for a rough response calculation, while the precise calculation requires the added-mass matrix method. | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 書誌情報 |
en : JSME International Journal, Series C: Dynamics, Control, Robotics, Design and Manufacturing 巻 39, 号 1, p. 11-19 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1340-8062 | |||||||
| DOI | ||||||||
| 関連識別子 | 10.1299/jsmec1993.39.11 | |||||||