WEKO3
アイテム
空気浮揚3次元免震システムにおける要素挙動の実験的検証
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5136
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5136e8494ccd-cd5f-4136-bc30-2ed236073498
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 空気浮揚3次元免震システムにおける要素挙動の実験的検証 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Experimental validation about the behavior of the elements in three-dimensional seismic isolation system by air levitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
山田 学
× 山田 学
× 梶原 浩一
× 佐藤 栄児
× 早津 昌樹
× 嘉瀬 英夫
× 安田 正志
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>After the Great East Japan Earthquake of 2011 and the Kumamoto Great Earthquake of 2016, it is becoming necessary to upgrade earthquake countermeasure technology for further infrastructure conservation. We have been developing a high-performance three-dimensional seismic isolation system. This paper describes the full-scale seismic excitation experiments on a new three-dimensional seismic isolation device using coil springs and the negative stiffness linkages in parallel on the air levitation pads. As a result of the excitation experiment by using the seismic waves of KiKnet Mashiki-Machi (the Kumamoto Earthquake), the acceleration responses of the seismic isolation system were reduced to 1/10 in the horizontal direction and 1/3 in the vertical direction. Air levitation pads were designed by the fluid bearing formula and confirmed its validity by an experiment. The levitation height during excitation was monitored and we found that there was no contact with the floor surface even at high acceleration.</p> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>After the Great East Japan Earthquake of 2011 and the Kumamoto Great Earthquake of 2016, it is becoming necessary to upgrade earthquake countermeasure technology for further infrastructure conservation. We have been developing a high-performance three-dimensional seismic isolation system. This paper describes the full-scale seismic excitation experiments on a new three-dimensional seismic isolation device using coil springs and the negative stiffness linkages in parallel on the air levitation pads. As a result of the excitation experiment by using the seismic waves of KiKnet Mashiki-Machi (the Kumamoto Earthquake), the acceleration responses of the seismic isolation system were reduced to 1/10 in the horizontal direction and 1/3 in the vertical direction. Air levitation pads were designed by the fluid bearing formula and confirmed its validity by an experiment. The levitation height during excitation was monitored and we found that there was no contact with the floor surface even at high acceleration.</p> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Dynamics & Design Conference en : The Proceedings of the Dynamics & Design Conference 巻 2019, 号 0, p. 234-234 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 日本機械学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Japan Society of Mechanical Engineers | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1299/jsmedmc.2019.234 | |||||||||||||||||||||||||||||