WEKO3
アイテム
PALSAR/InSARにより得られた小笠原硫黄島の2006年火山活動活発化に伴う地殻変動(速報)
https://doi.org/10.24732/nied.00001176
DOI
b6d6abe6-39c7-4f3b-8437-c8384537d37a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | PALSAR/InSARにより得られた小笠原硫黄島の2006年火山活動活発化に伴う地殻変動(速報) | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001176 | |||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
小澤 拓
× 小澤 拓
× 上田 英樹
× 島田 政信
× 村上 亮
× 飛田 幹男
× 矢来 博司
× 和田 弘人
× 雨貝 知美
× 藤原 みどり
× 藤田 英輔
× 鵜川 元雄
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 71, p. 11-22, 発行日 2007-06 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||||||||