WEKO3
アイテム
Xバンドマルチパラメータレーダによる降雨量推定-複数仰角PPIデータを用いた改善効果について
https://doi.org/10.24732/nied.00001183
DOI
85596781-f815-4087-826e-d64b53d4ba84
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | Xバンドマルチパラメータレーダによる降雨量推定-複数仰角PPIデータを用いた改善効果について | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001183 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
高堀 章
× 高堀 章
× 前坂 剛
× 三隅 良平
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 73, p. 41-47, 発行日 2009-03 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||||