WEKO3
アイテム
高仰角観測時のXバンド偏波レーダ降雨強度推定式
https://doi.org/10.24732/nied.00001184
DOI
b895a93f-ff87-4cf6-a310-05ae471457df
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 高仰角観測時のXバンド偏波レーダ降雨強度推定式 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001184 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
真木 雅之
× 真木 雅之× 朴 相郡
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 73, p. 49-57, 発行日 2009-03 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||