WEKO3
アイテム
光学式ディスドロメータにより観測された東京都内における雨滴粒径頻度分布
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5266
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/52664f480a32-cbd0-44b0-bbf5-5d22d60c5c7c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 光学式ディスドロメータにより観測された東京都内における雨滴粒径頻度分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Frequency distribution of raindrop size observed by an optical disdrometer in the Tokyo Metropolitan area | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
瀬戸芳一
× 瀬戸芳一
× 高橋日出男
× 境田清隆
× 澤田康徳
× 三上岳彦
× 横山仁
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地理学会発表要旨集 en : Proc. Ass. Jpn. Geogr. 号 88, p. 183, 発行日 2015-09-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1345-8329 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14866/ajg.2015a.0_100117 | |||||||||||||||||||||||||||||