WEKO3
アイテム
豪雨と地震に伴う阿蘇火山・仙酔峡での斜面崩壊―UAVとSfM多視点ステレオ写真測量を用いて―
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5267
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/526773ac8b29-fea4-4b9a-a157-32811970c9dd
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 豪雨と地震に伴う阿蘇火山・仙酔峡での斜面崩壊―UAVとSfM多視点ステレオ写真測量を用いて― | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 豪雨と地震に伴う阿蘇火山・仙酔峡での斜面崩壊―UAVとSfM多視点ステレオ写真測量を用いて― | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
齋藤仁
× 齋藤仁
× 内山庄一郎
× 小花和宏之
× 早川裕弌
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地理学会発表要旨集 en : 日本地理学会発表要旨集 号 90, p. 121 |
|||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1345-8329 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14866/ajg.2016a.0_100085 | |||||||||||||||||||||