WEKO3
アイテム
2017年7月九州北部豪雨災害の初動対応におけるオルソ画像を用いた情報支援(速報)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5272
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/527257bda5a3-5e2c-4e7d-b15d-8cfbce37bfd5
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-08-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2017年7月九州北部豪雨災害の初動対応におけるオルソ画像を用いた情報支援(速報) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Information support using orthophoto in the 2017 Northern Kyusyu heavy rain disaster first response (briefing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
池田 真幸
× 池田 真幸
× 臼田 裕一郎
× 内山 庄一郎
× 篠原 徹
× 若月 強
× 水井 良暢
× 半田 信之
× 佐野 浩彬
× 崔 青林
× 伊勢 正
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 2017年7月九州北部豪雨(以下、本災害)では、7月5日から6日の集中豪雨により福岡県朝倉市から大分県日田市を中心として河川氾濫と多数の斜面崩壊が発生し、多量の土砂と流木が排出された。7月19日13時の総務省消防庁発表では、死者は福岡・大分・広島の3県で36人、行方不明者は福岡県で7人である。 災害対策基本法に基づく指定公共機関である国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下、防災科研)は、7月5日から福岡県庁と大分県庁に対する情報支援を開始した。本稿では7月12日から15日にかけて実施した、福岡県内の実動機関と政府現地連絡調整室(以下、政府連絡室)に対する情報支援活動について報告する。<br> 災害対策本部等において災害対応に必要な地図情報のニーズをヒアリングした結果、現在の技術で対応可能な情報ニーズの存在が示された。さらに、観測・解析等の災害状況把握技術を持つ専門家と協働し、地図を作成・提供した。適切な地理空間情報を用意できれば、災害初動対応において実動機関で地図情報が活用される事が実証された。同時に、地図情報の効果、実動機関の組織事情に即したニーズや情報流通の調整手法の検証が必要である。 一方で、情報ニーズの有無や内容を精査し、適切に優先度を決定する手法の検討が今後の課題である。<br> なお、本原稿は災害対応実施中に執筆しており、正式名称や日時について一部確認が不十分なものも含まれる点、ご了承願いたい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地理学会発表要旨集 en : Proceedings of the General Meeting of the Association of Japanese Geographers 巻 2017, 号 0, p. 100145-100145, 発行日 2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 日本地理学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Association of Japanese Geographers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14866/ajg.2017a.0_100145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||