WEKO3
アイテム
ArcGIS 10を用いた災害時要援護度の可視化 : 京都市内2学区を事例として
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5283
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/528386d2beb0-100e-4034-a19b-929111e2b032
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ArcGIS 10を用いた災害時要援護度の可視化 : 京都市内2学区を事例として | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | Visualization of Person-in-Environment-Model-based Disaster Vulnerability using ArcGIS 10 : Case Study of Two School Districts in Kyoto City | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
松川 杏寧
× 松川 杏寧
× 松本 亜沙香
× 立木 茂雄
× Anna Matsukawa
× Asaka Matsumoto
× Shigeo Tatsuki
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | セミナー(Seminar) | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | セミナー(Seminar) | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 同志社社会学研究 en : 同志社社会学研究 巻 0, 号 16, p. 117-139 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 同志社社会学研究学会 | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Doshisha Sociological Association | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1342-9833 | |||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14988/pa.2017.0000014041 | |||||||||||||||||||||||