WEKO3
アイテム
A firn densification process in the high accumulation dome of southeastern Greenland
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5313
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/531350df66a3-1570-47ae-bbb4-29e79d3f37ab
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A firn densification process in the high accumulation dome of southeastern Greenland | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Yoshinori Iizuka
× Yoshinori Iizuka
× Atsushi Miyamoto
× Akira Hori
× Sumito Matoba
× Ryoto Furukawa
× Takeshi Saito
× Shuji Fujita
× Motohiro Hirabayashi
× Satoru Yamaguchi
× Koji Fujita
× Nozomu Takeuchi
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We examine a firn core from a dome in southeast Greenland that exhibits distinct firn densification. The ice was-20.9 degrees C at 20 m depth, and the core gives an average accumulation rate of 1.0 m w.e. yr(-1) in water equivalent. However, the close-off density of 830 kg m(-3) occurs at 83.4-86.8 m depth, which is about 20-m shallower than that obtained from two empirical models. Where the density p > 750 kg m(-3), the densification appears faster than that from the empirical models. As a result, compared to the empirical coefficient, the actual compactive viscosity coefficient is nonlinear and decreases at p > 750 kg m(-3), indicating that the fun with a higher density is softer than that from the empirical result. We argue here that the high accumulation rate creates a high overburden pressure in a short time. Thus, the relative softness of the firn may arise from (1) there being not enough time to form bonds between grains as strong as those in a lower accumulation-rate area, and similarly, (2) the dislocation density in the firn being relatively high. | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : ARCTIC ANTARCTIC AND ALPINE RESEARCH 巻 49, 号 1, p. 13-27 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | TAYLOR & FRANCIS LTD | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1938-4246 | |||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1657/AAAR0016-034 | |||||||||||||||||||||||||||