WEKO3
アイテム
Near-source released energy in relation to fracture energy on earthquake faults
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5323
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5323ccfae33e-bcb8-45a0-af17-f3d7f0cb6421
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Near-source released energy in relation to fracture energy on earthquake faults | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 著者 |
T Mikumo
× T Mikumo
× E Fukuyama
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | The near-source energy released on a fault is estimated through the strain energy change and the fracture energy from the results of kinematic waveform inversion and dynamic modeling for two different types of earthquakes: a shallow crustal earthquake, the 2000 Tottori, Japan (M-w 6.6) earthquake, and an in-slab event, the 1999 Oaxaca, Mexico (M-w 7.5) earthquake. The procedure incorporates the spatial distribution of slip, critical slip-weakening distance, stress drop, and strength excess. The results show that the near-source energy density estimated over major asperities on the fault is nearly the same for the two earthquakes, while the fracture energy on the in-slab fault is appreciably larger than that for the crustal fault, suggesting higher strength in the in-slab fault zone. The near-source released energy on major asperities is significantly larger than the fracture energy in the two earthquakes. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 書誌情報 |
en : BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 巻 96, 号 3, p. 1177-1181 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版者 | SEISMOLOGICAL SOC AMER | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0037-1106 | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連識別子 | 10.1785/0120050121 | |||||||||