WEKO3
アイテム
Fault Heals Rapidly after Dynamic Weakening
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5328
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/532832917819-7c2c-41b3-ac92-aab51518f08d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Fault Heals Rapidly after Dynamic Weakening | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Kazuo Mizoguchi
× Kazuo Mizoguchi
× Takehiro Hirose
× Toshihiko Shimamoto
× Eiichi Fukuyama
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | How rapidly fault strength recovers after an earthquake is an important question for understanding the earthquake generation mechanism in seismic cycles. Here we show in laboratory experiments where a fault weakened dynamically at sub-seismic slip rates (similar to 85 mm/sec) recovers its frictional strength logarithmically with time and the healing rate of 0.2-0.3, one order of magnitude greater than those in previous studies. The fault can completely recover its frictional strength to preslip level within one day. We suggest that immediately after an earthquake a slipped fault surface can regain its potential to trigger the next earthquake, which might have important implications for forecasting future large earthquakes. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 巻 99, 号 6, p. 3470-3474 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | SEISMOLOGICAL SOC AMER | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0037-1106 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1785/0120080325 | |||||||||||||