WEKO3
アイテム
人工地震探査による霧島火山群の地震波速度構造 : はぎとり法による解析
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5364
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/53646a75b86e-2da2-4a73-91b9-ae9088f39763
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 人工地震探査による霧島火山群の地震波速度構造 : はぎとり法による解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Seismic Velocity Structure Beneath Kirishima Volcanoes with Differential Analysis of Explosion Experiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
筒井 智樹
× 筒井 智樹
× 鐘山 恒臣
× 三ヶ田 均
× 森田 裕一
× 松島 健
× 井口 正人
× 及川 純
× 山岡 耕春
× 熊谷 博之
× 西村 裕一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Seismic velocity structures beneath Kirishima volcanoes are estimated down to 3 km from the surface with the differential analysis of refraction from the explosion experiment. Three layers are interpreted in the central and northern part of the volcanoes and two layers are interpreted in the southern part of the volcanoes. Through the northern and middle part of the volcanoes, the first layer whose velocity is 2.1 km/s is almost constant thickness of 0.5 km. The second layer whose velocity is 3.6 km/s is 0.5 km thickness at the end of the northern volcanoes and thicken northwestward into 3 km thickness. The third layer whose velocity is 5.8 km/s is estimated. In the southern part of the volcanoes, all velocities are higher than those of the northern or middle part. Several features appear in the profiles; a discontinuity around Takachiho-gawara in the south part of the volcanoes, north-westward declination of the third layer as a basement, and no low velocity zone beneath recent active craters down to 3 km depth. These results are consistent with the results of Magnetotelluric survey. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 火山 en : BULLETIN OF THE VOLCANOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN 巻 41, 号 5, p. 227-241 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 特定非営利活動法人 日本火山学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Volcanological Society of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2189-7182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.18940/kazan.41.5_227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||