WEKO3
アイテム
リアルタイム傾斜データを用いた火山性異常地殻変動の自動検出と暫定変動源モデル自動推定手法の開発
https://doi.org/10.24732/nied.00001200
DOI
07365f81-4994-49c7-92e9-eb4cda1072e6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | リアルタイム傾斜データを用いた火山性異常地殻変動の自動検出と暫定変動源モデル自動推定手法の開発 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001200 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
上田 英樹
× 上田 英樹
× 藤田 英輔
× 鵜川 元雄× 山本 英二
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 76, p. 21-32, 発行日 2010-02 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||