WEKO3
アイテム
砕波・白波・波浪高周波成分の観測と海面粗度
https://doi.org/10.24732/nied.00000700
DOI
8b8ed956-29ee-489a-9d49-9367587d1709
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | 砕波・白波・波浪高周波成分の観測と海面粗度 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000700 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
近藤 純正
× 近藤 純正
× 藤縄 幸雄
× 内藤 玄一
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 10, p. 1-23, 発行日 1974-01 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||||