WEKO3
アイテム
情報と防災 ~研究者が展望する災害情報システムの未来~:2.「防災×情報」の基盤と将来への期待
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5412
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5412f6710134-0c49-40f0-8734-cb5cbc223151
| Item type | researchmap(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 情報と防災 ~研究者が展望する災害情報システムの未来~:2.「防災×情報」の基盤と将来への期待 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | Information and Disaster Prevention Perspective on the Future of Disaster Information Systems by Researchers:2. Information Platform for Disaster Resilience and Expectations for the Future | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 著者 |
臼田 裕一郎
× 臼田 裕一郎
|
|||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 防災分野において「情報」は必要不可欠である.ここでは,情報の共有と利活用に焦点を当て,特に国レベルでの近年の基盤的取り組みと,今後の「防災×情報」の研究開発への期待を述べる.「第5期科学技術基本計画」において,Society 5.0が提唱され,国としてさまざまな取り組みが行われている.その一事例としてSIP4Dを取り上げ,その研究開発と社会実装の経緯を紹介するとともに,今後期待される3つの情報利活用技術を論ずる. | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 書誌情報 |
ja : 情報処理 巻 61, 号 12, p. e8-e11 |
|||||||
| DOI | ||||||||
| 関連識別子 | 10.20729/00207617 | |||||||