WEKO3
アイテム
Underground Structural Anomalies and Slow Earthquake Activities Around Seismogenic Megathrust Earthquake Zone as Revealed by Inland Seismic Observations
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5415
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/54159388e13d-906f-424d-a3b4-4278f673953a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | Underground Structural Anomalies and Slow Earthquake Activities Around Seismogenic Megathrust Earthquake Zone as Revealed by Inland Seismic Observations | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Underground Structural Anomalies and Slow Earthquake Activities Around Seismogenic Megathrust Earthquake Zone as Revealed by Inland Seismic Observations | |||||||||||||
| 著者 |
Obara Kazushige
× Obara Kazushige
× Shiomi Katsuhiko
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : J. Disast. Res. en : J. Disast. Res. 巻 4, p. 83 |
|||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2009.p0083 | |||||||||||||