WEKO3
アイテム
糸魚川-静岡構造線断層帯における観測網整備によって明らかになった地震波速度構造と地震活動
https://doi.org/10.24732/nied.00001206
DOI
b6569d0a-71f7-42c7-8ebc-9ced29108a19
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 糸魚川-静岡構造線断層帯における観測網整備によって明らかになった地震波速度構造と地震活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
浅野 陽一
× 浅野 陽一
× 武田 哲也
× 行竹 洋平
× 三好 崇之
× 小原 一成
× 笠原 敬司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 77, p. 31-47, 発行日 2010-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||