WEKO3
アイテム
Preliminary Results of Weather Radar Observations of Sakurajima Volcanic Smoke
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5432
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/54322d9fc433-916a-4265-9438-bdb9dec8b33a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Preliminary Results of Weather Radar Observations of Sakurajima Volcanic Smoke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Preliminary Results of Weather Radar Observations of Sakurajima Volcanic Smoke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
M. Maki
× M. Maki
× M. Iguchi
× T. Maesaka
× T. Miwa
× T. Tanada
× T. Kozono
× T. Momotani
× A. Yamaji
× I. Kakimoto
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Preliminary results of quantitative analysis of volcanic ash clouds observed over the Sakurajima volcano in Kagoshima, Japan, were obtained by using weather radar and surface instruments. The Ka-band Doppler radar observations showed the inner structure of a volcanic ash column every two minutes after an eruption. Operational X-band polarimetric radar provides information on three-dimensional ash fall amount distribution. The terminal fall velocity of ash particles was studied by using optical disdrometers, together with the main specifications of observation instruments. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Disaster Research 巻 11, 号 1, p. 15-30, 発行日 2016-02-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Fuji Technology Press Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2016.p0015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||