WEKO3
アイテム
Multi-temporal correlation method for damage assessment of buildings from high-resolution SAR images of the 2013 Typhoon Haiyan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5437
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/54377478101f-01fe-400e-81bd-80f7e4ef015a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | Multi-temporal correlation method for damage assessment of buildings from high-resolution SAR images of the 2013 Typhoon Haiyan | |||||||||||
| 著者 |
Pisut Nakmuenwai
× Pisut Nakmuenwai
× Fumio Yamazaki
× Wen Liu
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | In this study, damage caused by Typhoon Haiyan in the city of Tacloban, Philippines is extracted from COSMO-SkyMed imagery data. A multitemporal correlation map, i.e., a color composite of the backscattering coefficients obtained on different days and their correlation coefficients, is used to indicate changes. The Hyperboloid Change Index is proposed as a measure of the level of destruction. The method is demonstrated in a three-dimensional Cartesian coordinate system to elaborate the relationships among the aforementioned parameters. Compared to other candidate methods, a hyperboloid equation is found to be the most suitable for change detection, and its resulting positive value indicates that the typhoon had a high level of impact on the area. Potential damage areas are extracted using a thresholding operation, and the results are compared to twoWorldView-2 satellite images to specifically assess coastal erosion and damage to buildings and offshore fish traps. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Disaster Research 巻 11, 号 3, p. 577-592 |
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2016.p0577 | |||||||||||