WEKO3
アイテム
Study on performance evaluation of MEMS sensors and data integration methods for expected use to determine damage degrees of existing structures
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5444
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5444098b563e-842c-4674-a7fb-8c7d0b0a99ee
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-09 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Study on performance evaluation of MEMS sensors and data integration methods for expected use to determine damage degrees of existing structures | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Tomohiro Sasaki
× Tomohiro Sasaki
× Koichi Kajiwara
× Takuzo Yamashita
× Takuya Toyoshi
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | The shake table test of small-scaled steel frame structure was conducted using large-scale earthquake simulator at the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) in Tsukuba, Ibaragi. This paper presents the performance evaluation of Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) type accelerometers, which are recently being used in various fields, comparing with the conventional servo type accelerometers. In addition, this paper discussed the integration method of the measured acceleration into displacements, which is suitable for structural damage evaluation due to strong earthquakes. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Disaster Research 巻 12, 号 5, p. 858-867, 発行日 2017-10-01 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | Fuji Technology Press | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2017.p0858 | |||||||||||||