WEKO3
アイテム
Development of a virtual reality experience system for interior damage due to an earthquake – Utilizing E-defense shake table test
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5446
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/54462c2cf747-a20b-4b86-8e74-1f1900a72f5b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Development of a virtual reality experience system for interior damage due to an earthquake – Utilizing E-defense shake table test | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Takuzo Yamashita
× Takuzo Yamashita
× Mahendra Kumar Pal
× Kazutoshi Matsuzaki
× Hiromitsu Tomozawa
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | To construct a virtual reality (VR) experience system for interior damage due to an earthquake, VR image contents were created by obtaining images, sounds, and vibration data from multiple devices, with synchronization information, in a room at the 10th floor of 10-story RC structure tested at E-Defense shake table. An application for displaying 360-degree images of interior damage using a head mount display (HMD) was developed. The developed system was exhibited in public disaster prevention events, and then a questionnaire survey was conducted to assess usefulness of VR experience in disaster prevention education. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Disaster Research 巻 12, 号 5, p. 882-890 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | Fuji Technology Press | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2017.p0882 | |||||||||||||