WEKO3
アイテム
雲解像数値モデルによる降雨量予測実験 -2004年10月9日の台風22号の事例解析-
https://doi.org/10.24732/nied.00001210
DOI
d25e4d72-bcc8-4f70-aabe-2eb99916c8f9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| タイトル | 雲解像数値モデルによる降雨量予測実験 -2004年10月9日の台風22号の事例解析- | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001210 | |||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
| 著者 |
清水 慎吾
× 清水 慎吾
× 加藤 敦
× 前坂 剛
× 木枝 香織
× 岩波 越
|
|||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 78, p. 1-14, 発行日 2010-12 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||