WEKO3
アイテム
Characteristics of Groundwater Response to Precipitation for Landslide Prevention at Kiyomizu-Dera (Special Issue on NIED Frontier Researches on Science and Technology for Disaster Risk Reduction and Resilience 2017)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5455
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5455ed1ea8d1-c911-4455-90cb-a0294d9c4a96
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Characteristics of Groundwater Response to Precipitation for Landslide Prevention at Kiyomizu-Dera (Special Issue on NIED Frontier Researches on Science and Technology for Disaster Risk Reduction and Resilience 2017) | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Characteristics of Groundwater Response to Precipitation for Landslide Prevention at Kiyomizu-Dera (Special Issue on NIED Frontier Researches on Science and Technology for Disaster Risk Reduction and Resilience 2017) | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Danjo Toru
× Danjo Toru
× Ishizawa Tomohiro
× Fujimoto Masamitsu
× Sakai Naoki
× Fukagawa Ryoichi
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Every year in Japan, slope failures often occur due to heavy rainfall during the wet season and typhoon season. The main reasons for soil failure are thought to be the increase of soil weight from infiltrated precipitation, the decrease in shear strength, and effects of the increase groundwater elevation. It is therefore important to consider to characteristics of groundwater behavior to improve slope disaster prevention. Kiyomizu-dera experienced major slope failures in 1972, 1999, and 2013, and a large slope failure occurred nearby in 2015. The two most recent events occurred since observation of precipitation and groundwater conditions began at the site in 2004. In this research, we determine the relationship between rainfall and groundwater level using both a full-scale model experiment and field measurements. Results indicate strong connection between rainfall intensity and the velocity of increase in groundwater level, indicating that it is possible to predict changes in the groundwater level due to heavy rainfall. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of disaster research en : Journal of disaster research 巻 12, 号 5, p. 993-1001, 発行日 2017-10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Fuji Technology Press | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Fuji Technology Press | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2017.p0993 | |||||||||||||||||||||||||