WEKO3
アイテム
Consideration on utilization of information in disaster response site ? Based on information support for 2016 kumamoto earthquakes
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5456
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5456dcdae7db-2a25-4846-8cca-64886c175dcf
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-07-24 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | Consideration on utilization of information in disaster response site ? Based on information support for 2016 kumamoto earthquakes | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Tadashi Ise
× Tadashi Ise
× Takuya Takahashi
× Ryota Sato
× Hiroaki Sano
× Takeshi Isono
× Makoto Hanashima
× Yuichiro Usuda
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | In order to efficiently gather and effectively utilize information fragments collected in the initial stage of disaster response, those who utilize shared information need to determinate which information to gather and conduct appropriate processing as necessary. On the occasion of the 2016 Kumamoto earthquakes, the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) sent a resident researcher to the Kumamoto Prefectural Office the following day to implement disaster information support that included organizing various pieces of disaster information collected via telephone, fax, and the like on a WebGIS to generate an information map that was then provided to bodies that carry out disaster response. In light of this series of disaster information support activities, this article analyzes the necessary requirements for utilizing disaster information at a disaster response site in other words, it addresses a problem with the effective utilization of a large amount of shared information in conducting disaster response activities. As a result, an outline of the information items that are necessary for utilization of disaster information has become clear. This provides a suggestion for the conception of a system for each disaster response body to utilize disaster information for carrying out activities at the disaster site. |
|||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Disaster Research 巻 12, 号 5, p. 1028-1038, 発行日 2017-10-01 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | Fuji Technology Press | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2017.p1028 | |||||||||||||||||||