WEKO3
アイテム
Study on Disaster Prevention Countermeasures and Examples for Local Governments in Consideration of Regional Characteristics
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5457
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/545737e7ba9b-a94a-40c7-9e98-bede679bfd63
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Study on Disaster Prevention Countermeasures and Examples for Local Governments in Consideration of Regional Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Study on Disaster Prevention Countermeasures and Examples for Local Governments in Consideration of Regional Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Miura Shinya
× Miura Shinya
× Sano Hiroaki
× Handa Nobuyuki
× Yi Tai-Young
× Taguchi Hitoshi
× Usuda Yuichiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Many researchers have highlighted the necessity of disaster prevention countermeasures based on regional characteristics. However, in situations wherein disaster prevention measures are executed, often, no index (data) objectively indicates the risk of disaster considering regional characteristics. Therefore, disaster prevention measures are sometimes implemented without considering regional characteristics. As such, a way to extract and present disaster prevention countermeasures and examples that consider regional characteristics, including the risk of disaster are now needed. In the present study, we search for indices of the regional characteristics necessary to implement disaster prevention countermeasures and study a method to extract these countermeasures and examples based on the indices. In addition, the appropriateness of the method to extract the disaster prevention countermeasures and examples considering regional characteristics is verified through a questionnaire survey and interview. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : JOURNAL OF DISASTER RESEARCH en : JOURNAL OF DISASTER RESEARCH 巻 13, 号 1, p. 177-192, 発行日 2018-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | FUJI TECHNOLOGY PRESS LTD | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2018.p0177 | |||||||||||||||||||||||||||||