WEKO3
アイテム
Selection of tsunami observation points suitable for database-driven prediction
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5458
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5458b74c6fd7-79f9-4ac0-b098-2019dcc52678
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Selection of tsunami observation points suitable for database-driven prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Selection of tsunami observation points suitable for database-driven prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Junichi Taniguchi
× Junichi Taniguchi
× Kyohei Tagawa
× Masashi Yoshikawa
× Yasuhiko Igarashi
× Tsuneo Ohsumi
× Hiroyuki Fujiwara
× Takane Hori
× Masato Okada
× Toshitaka Baba
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of Disaster Research en : Journal of Disaster Research 巻 13, 号 2, p. 245-253 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2018.p0245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||