WEKO3
アイテム
MPレーダを用いた台風事例の降水短時間予測-相関法と風向風速法の結合した移動ベクトル推定手法-
https://doi.org/10.24732/nied.00001211
DOI
33b80bc3-23a8-4222-bb5b-cfe7157d546b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | MPレーダを用いた台風事例の降水短時間予測-相関法と風向風速法の結合した移動ベクトル推定手法- | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001211 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
加藤 敦
× 加藤 敦× 清水 慎吾
× 真木 雅之× 岩波 越
× 前坂 剛
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 78, p. 15-24, 発行日 2011-02 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||