WEKO3
アイテム
Coastal Subsidence Induced Several Tsunamis During the 2018 Sulawesi Earthquake
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5467
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/54670cc85604-cc7a-4bb8-ac34-dbc1e877c60d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Coastal Subsidence Induced Several Tsunamis During the 2018 Sulawesi Earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Coastal Subsidence Induced Several Tsunamis During the 2018 Sulawesi Earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
T. Arikawa
× T. Arikawa
× A. Muhari
× Y. Okumura
× Y. Dohi
× B. Afriyanto
× K. Sujatmiko
× F. Imamura
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The height of the tsunami caused by the Sulawesi earthquake in 2018 was higher than that estimated from the magnitude of the earthquake, and its cause is not well understood. Although it is conceivable that tsunamis originated from landslides in several cases, it is not known whether landslides were occurring in the coastal area at the time. This report describes the results of a field survey conducted to investigate the traces of subsidence and the characteristics of the tsunami incidents in the bay far from the epicenter. Subsidence was observed at a minimum of seven points along the coast; in accord with the reports of eyewitnesses, this suggests that subsidence might have generated tsunamis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The height of the tsunami caused by the Sulawesi earthquake in 2018 was higher than that estimated from the magnitude of the earthquake, and its cause is not well understood. Although it is conceivable that tsunamis originated from landslides in several cases, it is not known whether landslides were occurring in the coastal area at the time. This report describes the results of a field survey conducted to investigate the traces of subsidence and the characteristics of the tsunami incidents in the bay far from the epicenter. Subsidence was observed at a minimum of seven points along the coast; in accord with the reports of eyewitnesses, this suggests that subsidence might have generated tsunamis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of Disaster Research en : Journal of Disaster Research 巻 13, 号 Scientific Communication, p. sc20181204 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2018.sc20181204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||