WEKO3
アイテム
Eruption scenarios of active volcanoes in Indonesia
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5470
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5470b8d1c836-91dc-45f9-abfb-fb2573d97f8b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | Eruption scenarios of active volcanoes in Indonesia | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Setsuya Nakada
× Setsuya Nakada
× Fukashi Maeno
× Mitsuhiro Yoshimoto
× Natsumi Hokanishi
× Taketo Shimano
× Akhmad Zaennudin
× Masato Iguchi
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | © 2019, Fuji Technology Press. All rights reserved. Eruption scenarios were prepared as possible sequences in event trees for six active volcanoes in Indonesia, that are located near populated areas or have erupted in recent years (Galunggung, Guntur, Kelud, Merapi, Semeru, and Sinabung). The event trees prepared here show sequences of possible eruption phenomena without probabilities on branches and cover sequences experienced in historical and pre-historical eruptions based on archives and field research results. Changing magma discharge rates during eruption sequences were considered for the event tree of Merapi. This conceptual event tree can also be used as a shortterm event tree in which forecasting the coming eruption became possible with geophysical and geochemical monitoring data. Eruption event trees prepared for selected time windows cannot illustrate all plausible hazards and risks associated with an eruption. Therefore, hazards and risks generated from an eruption should be considered in different domains from the event tree. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Disaster Research 巻 14, 号 1, p. 40-50 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | FUJI TECHNOLOGY PRESS LTD | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/JDR.2019.P0040 | |||||||||||||||||||