WEKO3
アイテム
Generation of Risk Information Based on Comprehensive Real-Time Analysis of Flooding and Landslide Disaster Occurrence Hazard and Social Vulnerability
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5485
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5485da0470dc-8638-49a0-a5e8-d1fcb99d035d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Generation of Risk Information Based on Comprehensive Real-Time Analysis of Flooding and Landslide Disaster Occurrence Hazard and Social Vulnerability | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Generation of Risk Information Based on Comprehensive Real-Time Analysis of Flooding and Landslide Disaster Occurrence Hazard and Social Vulnerability | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
H. Sano
× H. Sano
× Y. Usuda
× I. Iwai
× H. Taguchi
× R. Misumi
× H. Hayashi
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | © 2020, Fuji Technology Press. All rights reserved. It is important to discern in real time the risk level of rain-related disasters such as floods and landslides in order to maintain readiness against heavy-rainfall disasters and to decide on the suitable response measures. In this study, we developed an information processing technology that employs hazard information which in-dicates the risk of inundation or landslides. It also presents indices of social vulnerability and applies the spatial resolution functions of a geographic information system (GIS) to extract in real time the highly exposed and vulnerable areas that are faced with an increased risk of flooding or landslides. The technol-ogy’s validity was verified using a case study – namely, the heavy rainfall that accompanied a pressure front in August, 2019. The results show that, with respect to flood risks, we were able to extract in real time specific areas where flooding may be taking place, thus demonstrating the possibility of applying the technology to decide priorities in disaster response measures. Future issues are related to information dissemination, including the specific labeling and expressions that are easy for the user to understand as well as improving the user interface so as to facilitate delivery of relevant risk information in real time. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of Disaster Research en : Journal of Disaster Research 巻 15, 号 6, p. 676-687 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2020.p0676 | |||||||||||||||||||||||||||||