WEKO3
アイテム
Geotourism and Disaster Storytelling: Lessons from 2013 Izu-Oshima Island Debris Flow Disaster
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5493
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/54935a4353f1-6514-4c0a-b80c-7f7216159c5d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | Geotourism and Disaster Storytelling: Lessons from 2013 Izu-Oshima Island Debris Flow Disaster | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Geotourism and Disaster Storytelling: Lessons from 2014 Izu-Oshima Island Debris Flow Disaster | |||||||||||||||||
| 著者 |
NISHITANI, Kana
× NISHITANI, Kana
× NAKAGAWA, Kazuyuki
× NAGAMATSU, Shingo
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | © 2021, Fuji Technology Press. All rights reserved. This report supports geotourism as an effective method of disaster storytelling, based on the lessons learned during and after the 2013 Izu-Oshima Island Debris Flow Disaster. Geotourism can provide a geological explanation to visitors as to why the disaster occurred in Izu-Oshima island, while also allowing a vital opportunity to help local people impacted by the disaster make sense of their catastrophic experi-ences. By doing so, individuals involved in geotourism can share a reverence and respect for the living Earth, which enables us to move forward even after experi-encing a catastrophic disaster. This function is very similar to what Disaster Storytelling has. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of Disaster Research en : Journal of Disaster Research 巻 16(2),pp. 170-175, 号 2, p. 170-175 |
|||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2021.p0170 | |||||||||||||||||