WEKO3
アイテム
Developing an automated system for simple estimation of the direct damage amounts from earthquakes
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5494
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5494b79d059e-e8a9-4c91-93c6-813c251b9255
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-17 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Developing an automated system for simple estimation of the direct damage amounts from earthquakes | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Masaki Ikeda
× Masaki Ikeda
× Qinglin Cui
× Toshihisa Toyoda
× Hiromitsu Nakamura
× Hiroyuki Fujiwara
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | Earthquakes damage physical assets, such as houses, public infrastructure, fields, factories, facilities, as well as inventory of timbers, crops, or products. A direct damage amount is the primary evidence for financial measures to restore and reconstruct the affected ar-eas. Therefore, from a policy perspective, it is essen-tial to estimate it quickly and accurately. Cui et al. have proposed a simple method for estimating direct damages [1, 2]. This study aimed to build a prototype of automatic estimation system and discuss its social implementation. As a result, we succeeded in estimating three earthquakes ? the 2018 Osaka Prefecture Northern Earthquake, 2018 Hokkaido Iburi Earth-quake, and 2019 Yamagata-oki Earthquake ? damage amounts automatically and defining some technical re-quirements for development. On the other hand, it is necessary to replace the Minryoku index, which is used for Cui’s estimation method and no longer be-ing updated, by new physical assets quantity index, which is continuously updatable. Moreover, the estimation accuracy must be evaluated and improved in finer units of space. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Disaster Research 巻 16, 号 2, p. 275-286, 発行日 2021-03 |
|||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2021.p0275 | |||||||||||||||