WEKO3
アイテム
3D Total Lightning Observation Network in Tokyo Metropolitan Area (Tokyo LMA)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5496
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5496bf33946d-801f-46c9-af16-3b548d0e8228
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 3D Total Lightning Observation Network in Tokyo Metropolitan Area (Tokyo LMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 3D Total Lightning Observation Network in Tokyo Metropolitan Area (Tokyo LMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Sakurai Namiko
× Sakurai Namiko
× Rodeheffer Daniel
× Iwanami Koyuru
× Shimizu Shingo
× Uji Yasushi
× Suzuki Shin-ichi
× Maesaka Takeshi
× Shimose Ken-ichi
× Krehbiel Paul R.
× Rison William
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>The National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience deployed a lightning mapping array (LMA) in the Tokyo metropolitan area in March 2017. Called the "Tokyo LMA," it obtains detailed three-dimensional observations of the total lightning activity (cloud-to-ground and intracloud flashes) in storms. The network initially consisted of 8 receiving stations, expanded to 12 stations in March 2018. Real-time total lightning images were first opened on the webpage in Japan. Real-time observations from the Tokyo LMA will be used in nowcasting lightning hazards and mitigating lightning disasters. Archived data will be used to develop lightning prediction techniques and a lightning climatology for the Tokyo metropolitan area.</p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience deployed a lightning mapping array (LMA) in the Tokyo metropolitan area in March 2017. Called the “Tokyo LMA,” it obtains detailed three-dimensional observations of the total lightning activity (cloud-to-ground and intracloud flashes) in storms. The network initially consisted of 8 receiving stations, expanded to 12 stations in March 2018. Real-time total lightning images were first opened on the webpage in Japan. Real-time observations from the Tokyo LMA will be used in nowcasting lightning hazards and mitigating lightning disasters. Archived data will be used to develop lightning prediction techniques and a lightning climatology for the Tokyo metropolitan area. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of Disaster Research en : Journal of Disaster Research 巻 16, 号 4, p. 778-785 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 富士技術出版株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Fuji Technology Press Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2021.p0778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||