WEKO3
アイテム
Proposing a Method to Analyze Slope Displacement Using the Distance Image Data of Depth Camera
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5499
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5499fce9361c-c15e-4ddb-8530-6d4e2a284556
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Proposing a Method to Analyze Slope Displacement Using the Distance Image Data of Depth Camera | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Yasuhiro Onoue
× Yasuhiro Onoue
× Tomohiro Ishizawa
× Toru Danjo
× Teruki Fukuzono
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Sediment disasters have occurred with higher frequencies in recent years because of local heavy rains caused by line-shaped precipitation systems and torrential rains accompanying large typhoons. Since rescue operators are constantly under physical risk at disaster sites, there is a need for technologies to predict the occurrence of secondary disasters. The authors research the measurement of slope displacements by focusing on a depth camera that is readily deployable, can be easily set up, and enables monitoring of an extensive area but does not require expert knowledge to carry out measurements. In this process, we confirmed the difficulty of measuring slope changes preceding failure when the depth camera (DC) is set at a distance because of the large measurement errors caused by the limited depth resolution and poor measurement conditions under rainfall. In this study, we propose a new method for analyzing depth image data obtained by a depth camera and verify its validity for displacement measurements. After comparing the previous and proposed methods, we could confirm that the latter enables one to detect slope changes from minute deformations. When compared with the results of extensometers that directly measured the slope, we found that the results displayed similar tendencies of increase. Therefore, by measuring displacements preceding a slope failure using a depth camera and analyzing the depth image data acquired using the proposed method, we found that it is possible to detect minute changes that precede slope failures. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Disaster Research 巻 16, 号 7, p. 1086-1095, 発行日 2021-10-01 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | Fuji Technology Press Ltd. | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2021.p1086 | |||||||||||||