WEKO3
アイテム
雲解像モデルを用いた土砂災害予測の試み-2004年台風22号の通過に伴う横浜市の災害事例-
https://doi.org/10.24732/nied.00001216
DOI
c8e2f196-4412-4ff9-be61-9344e8e3ffe5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 雲解像モデルを用いた土砂災害予測の試み-2004年台風22号の通過に伴う横浜市の災害事例- | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001216 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
三隅 良平
× 三隅 良平
× 清水 慎吾
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 79, p. 25-30, 発行日 2011-11 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||