WEKO3
アイテム
Development of a new videosonde observation system for in-situ precipitation particle measurements
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5552
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5552ed4273ac-c177-4725-886a-a1bd2171b635
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development of a new videosonde observation system for in-situ precipitation particle measurements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development of a new videosonde observation system for in-situ precipitation particle measurements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Kenji Suzuki
× Kenji Suzuki
× Kensaku Shimizu
× Tadayasu Ohigashi
× Kazuhisa Tsuboki
× Satoru Oishi
× Seiji Kawamura
× Katsuhiro Nakagawa
× Kosei Yamaguchi
× Eiichi Nakakita
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : SOLA (Scientific Online Letters on the Atmosphere) en : SOLA (Scientific Online Letters on the Atmosphere) 巻 8, 号 1, p. 1-4, 発行日 2012-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2151/sola.2012-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||