WEKO3
アイテム
東京23区における降水変動を考慮した水害リスク評価手法の開発
https://doi.org/10.24732/nied.00001223
DOI
79e1ae93-8027-4aca-b8eb-1f8885cb1821
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 東京23区における降水変動を考慮した水害リスク評価手法の開発 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001223 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
平野 淳平
× 平野 淳平
× 大楽 浩司 |
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 81, p. 7-14, 発行日 2014-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||