WEKO3
アイテム
Multiple magma reservoirs for the 1707 eruption of Fuji volcano, Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5571
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5571b00f5e12-5874-43f3-b046-deb87934f9b4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Multiple magma reservoirs for the 1707 eruption of Fuji volcano, Japan | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Mitsuhiro Yoshimoto
× Mitsuhiro Yoshimoto
× Toshitsugu Fujii
× Takayuki Kaneko
× Atsushi Yasuda
× Setsuya Nakada
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | In 1707, approximately 0.7 km3 of magma erupted from new vents on the southeastern slope of Fuji volcano. The air-fall clasts of this explosive eruption are composed of vesicular dacite pumice, andesitic dense scoria, basaltic dense scoria, and vesiculated basalt scoria, stratified from bottom to the top of the fallout unit. Some compositional gaps are found in the variation from basalt to dacite indicating that three independent magmas, basalt, andesite and dacite, existed just prior to the eruption. Andesite and dacite magmas are mixed just prior to or during the eruption showing a linear two component mixing in the major and trace element concentration. Basalt in the later stage of the eruption shows no compositional affinity with the above two magmas. Basalt magma might have acted as a heat source to remobilize the andesite and dacite magmas, and the explosive eruption of basalt could have been caused by the abrupt pressure release due to precursory mixing and eruption of dacite and andesite magmas. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Proceedings of the Japan Academy Series B: Physical and Biological Sciences 巻 80, 号 2, p. 103-106, 発行日 2004-02 |
|||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0386-2208 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2183/pjab.80.103 | |||||||||||||||