WEKO3
アイテム
断層モデルを用いたスロッシング解析の確率論的評価法
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5573
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/55735544546b-ee1c-45f5-b58a-90e3003bad79
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 断層モデルを用いたスロッシング解析の確率論的評価法 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | PROBABILISTIC ASSESSMENT OF SLOSHING ANALYSIS USING A FAULT DISLOCATION MODEL | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
星谷 勝
× 星谷 勝
× 辻田 満
× 樫出 正人
× 永田 茂
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | For the analysis of sloshing of liquid in a storage tank, it is important to consider relatively long-period ground motion properties expected at the construction site, and to establish a rational analysis method. Furthermore, it is rational to account for non-deterministic and non-reappearent properties of earthquake waves when the establishment of earthquake input model and response analyses are carried out. In this paper, a “fault model” which is an effective simulation method of long-period ground motions in seismology. Then, an earthquake input model was expressed by a nonstationary autoregressive model compatible to the simulated motions, and the analysis was effectively carried out by the use of a recursive covariance approach. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | For the analysis of sloshing of liquid in a storage tank, it is important to consider relatively long-period ground motion properties expected at the construction site, and to establish a rational analysis method. Furthermore, it is rational to account for non-deterministic and non-reappearent properties of earthquake waves when the establishment of earthquake input model and response analyses are carried out. In this paper, a “fault model” which is an effective simulation method of long-period ground motions in seismology. Then, an earthquake input model was expressed by a nonstationary autoregressive model compatible to the simulated motions, and the analysis was effectively carried out by the use of a recursive covariance approach. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集 en : Doboku Gakkai Ronbunshu 巻 1984, 号 350, p. 311-319, 発行日 1984 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0289-7806 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/jscej.1984.350_311 | |||||||||||||||||||||