WEKO3
アイテム
高密度三次元アレーによる地震動観測と記録のデータベース化
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5575
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5575230d6ad9-3d9f-458c-963c-9b5a834a4018
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 高密度三次元アレーによる地震動観測と記録のデータベース化 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Earthquake observation by a three-dimensional seismometer array and its strong motion database. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
片山恒雄
× 片山恒雄
× 山崎文雄
× 永田茂
× 佐藤暢彦
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集 en : 土木学会論文集 号 422, p. 361-369, 発行日 1990-10 |
|||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0289-7806 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/jscej.1990.422_361 | |||||||||||||||||||||