WEKO3
アイテム
加速度・速度・変位地震計の同時観測に基づく記録精度の検討
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5576
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5576f7796185-0ff0-4eba-9759-057592b4904d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 加速度・速度・変位地震計の同時観測に基づく記録精度の検討 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Comparison of the earthquake records obtained by accelerometer, velocity type seismometer and JMA displacement type seismometer. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
永田茂
× 永田茂
× 片山恒雄
× 山崎文雄
× 佐藤暢彦
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集 en : 土木学会論文集 号 422, p. 371-380, 発行日 1990-10 |
|||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0289-7806 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/jscej.1990.422_371 | |||||||||||||||||||||