WEKO3
アイテム
クープマン作用素論に基づく非線形動的現象のデータ駆動型解析と降水短期予測への適用
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5584
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/558477ece48e-c632-4f89-b083-5dd2fe10ad34
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-27 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | クープマン作用素論に基づく非線形動的現象のデータ駆動型解析と降水短期予測への適用 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | DATA-DRIVEN ANALYSIS OF NONLINEAR DYNAMICS BASED ON KOOPMAN OPERATOR THEORY AND ITS APPLICATION TO SHORT-TERM PRECIPITATION FORECAST | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
宮本 崇
× 宮本 崇
× Zheng Shitao
× 阿部 雅人
× 岩波 越
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p> センシング技術とデータ解析手法の発展を背景に,深層学習を代表としたデータ駆動型アプローチの適用が土木工学分野において進んでいるが,計算過程に対する解釈性や物理的な知見の反映の余地など,現象の解析・予測のために求められる課題も顕在化している.本稿では,動的現象に対する数理モデル・データ駆動の統合型アプローチであるクープマン作用素解析の方法論を概説し,数値実験の下でその有効性を示す.また,データ駆動型手法による予測精度の向上が期待されている降水短期予測の問題において同手法の適用を試みる.適用においては,過渡的な現象への適用が原理的に困難であったクープマン作用素解析の性質を考慮して,運動学的解析とクープマン作用素解析の混成による新たな解析手法を提案し,その有効性について検討を行う.</p> | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p> The data-driven approach has become a major scheme in the field of civil engineering, but as the properties of a computation model it is also required interpretability in computation process and integration with prior knowledge on natural phenomena. This research focuses on a methodology of Koopman operator analysis as a scheme of integrated data-driven and model-driven approach, and shows its effectiveness through numerical experiments. Further, the methodology is applied to a problem of short-time precipitation forecast. Considering a transient characteristic of rainfall distribution, a novel method to decompose its dynamic behavior into global advection and spatial mode is proposed and verified.</p> | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集A2(応用力学) en : Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. A2 (Applied Mechanics (AM)) 巻 76, 号 1, p. 22-37, 発行日 2020 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/jscejam.76.1_22 | |||||||||||||||||||||