WEKO3
アイテム
融合粒子フィルタを用いた境界条件を含む浸透解析モデルの推定手法の提案
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5594
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/55946d7b3116-1923-4b5a-a654-7c95b9358585
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 融合粒子フィルタを用いた境界条件を含む浸透解析モデルの推定手法の提案 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | PROPOSAL OF THE METHOD ESTIMATING SEEPAGE ANALYSIS MODEL INCLUDING A BOUNDARY CONDITION USING MERGING PARTICLE FILTER | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
伊藤真一
× 伊藤真一
× 小田和広
× 小泉圭吾
× 西村美紀
× 檀上徹
× 酒匂一成
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p> 筆者らはこれまでに,体積含水率の現地計測データに基づく浸透解析モデルのデータ同化を行ってきた.既往の研究では,1次元解析モデルを仮定して,モデル底面の境界条件を自由排水境界とすることで不飽和状態における浸透挙動の再現を試みてきた.しかし,激しい豪雨が降った場合には,自由排水境界では土中の水分状態を解析的に再現できないことが分かった.本研究では,1次元解析モデルにおける底面の境界条件に関するパラメータとして浸透係数<i>β</i>を導入したデータ同化手法を提案し,その妥当性について検証した.その結果,提案手法を用いると,数値実験による擬似的な計測データを高精度に再現できただけでなく,現地斜面において計測されたデータも良好に再現することができ,地下水位の上昇から下降までの挙動も表現できることが明らかになった.</p> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>?The authors have tried to estimate the seepage analysis models based on field measurement data of volumetric water content using the merging particle filter which is one of the data assimilation methods. In the previous studies, one-dimensional seepage analysis models were assumed, and unsaturated seepage behaviors were simulated by setting the free drainage boundary condition at the bottom of the one-dimensional models. However, in the case of heavy rain, because of the observation rising groundwater level at a field slope, the simulation setting the free drainage boundary condition could not reproduce the field measurement data. In this study, the authors proposed a new method estimating the seepage analysis model including the boundary condition at the bottom of the one-dimensional model using merging particle filter, and the applicability of the proposed method was verified. As a result, the estimated seepage analysis model by data assimilation could reproduce the measurement data of not only numerical experiments but also field slope. Therefore, the availability of the proposed method simulating from the unsaturated condition to the saturated condition was verified.</p> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集 C(地圏工学)(Web) en : Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. C (Geosphere Engineering) 巻 76, 号 1, p. 52-66, 発行日 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2185-6516 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/jscejge.76.1_52 | |||||||||||||||||||||||||||||