WEKO3
アイテム
Kaバンドレーダーを利用した積乱雲生成段階に関する研究
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5595
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5595dbf3605e-0c70-4e4b-8c78-fe02bf3af3b6
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Kaバンドレーダーを利用した積乱雲生成段階に関する研究 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | An analysis for early detection for cumulonimbus cloud using Ka-band radar (in Japanese with English abstract) | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中北英一
× 中北英一
× 新保友啓
× 佐藤悠人
× 山口弘誠
× 大東忠保
|
|||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集B1(水工学) en : Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B1 (Hydraulic Engineering) 巻 74, 号 4, p. 55-60, 発行日 2018 |
|||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/jscejhe.74.I_55 | |||||||||||||||||||||||||