WEKO3
アイテム
雲解像数値モデルによる2014年広島豪雨の予測可能性 -水平解像度と数値粘性に対する感度-
https://doi.org/10.24732/nied.00001227
DOI
74694ddf-67a1-4f34-8553-360b7f2cbd4a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | 雲解像数値モデルによる2014年広島豪雨の予測可能性 -水平解像度と数値粘性に対する感度- | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001227 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
加藤 亮平
× 加藤 亮平
× 下瀬 健一
× 清水 慎吾
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 82, p. 1-16, 発行日 2016-02 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||||