WEKO3
アイテム
大気-海洋-波浪結合モデルを用いた可能最大級台風による東京湾の高潮予測
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5601
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/560184cc624c-8221-456e-9c6f-65967d2652b9
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 大気-海洋-波浪結合モデルを用いた可能最大級台風による東京湾の高潮予測 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | PREDICTION USING ATMOSPHERE-OCEAN-WAVE COUPLED MODEL FOR POSSIBLE MAXIMUM STORM SURGE IN TOKYO BAY | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
村上 智一
× 村上 智一
× 吉野 純
× 深尾 宏矩
× 安田 孝志
× 飯塚 聡
× 下川 信也
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本研究では,まず,東京湾に来襲した台風0709号による高潮を対象に大気-海洋-波浪結合モデルの精度検証を行い,これによって東京湾の高潮の高精度計算が可能となる一方で,経験的台風モデルでは精度的に不十分であることを示した.ついで,台風渦位ボーガスと結合モデルを用いて可能最大級台風50ケースによる東京湾の潮位偏差の最大値分布を予測した.その結果,現在気候の下であっても東京湾台風による高潮(潮位偏差2.3m)を超える潮位偏差3.3mの高潮が湾最奥部で発生し,東京湾台風による潮位偏差2.3mを超える継続時間が54分に及ぶことを明らかにした. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | A storm surge caused by typhoon FITOW (2007) in Tokyo Bay was reproduced using an atmosphere-ocean-wave coupled model. Comparisons of the storm tides between the calculated values and observed ones were performed at four observation stations located in Tokyo Bay. It was demonstrated that the coupled model can accurately calculate high storm tides in Tokyo Bay.<br> Then, distributions of possible maximum storm surges in Tokyo Bay caused by potential typhoons of 50 cases under present climate were predicted by using the coupled model and a tropical cyclone potential vorticity bogussing scheme. The results show that the potential storm tide exceeds 2 m over the large area in Tokyo Bay and its maximum value reaches 3.3 m, which exceeds the largest storm tide 2.3 m ever recorded in Tokyo Bay. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集B3(海洋開発) en : Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B3 (Ocean Engineering) 巻 67, 号 2, p. I_979-I_984, 発行日 2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/jscejoe.67.I_979 | |||||||||||||||||||||||||||||