WEKO3
アイテム
数値シミュレーションを用いた西表島網取湾のオオナキオカヤドカリ幼生の追跡解析
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5631
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5631f15750bb-385a-45d9-ada9-2128aedbb5a4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 数値シミュレーションを用いた西表島網取湾のオオナキオカヤドカリ幼生の追跡解析 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Particle Tracking Analysis of Larvae of Land Hermit Crab <i>Coenobita brevimanus</i> in Amitori Bay, Iriomote Island, Japan | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
村上 智一
× 村上 智一
× 河野 裕美
× 水谷 晃
× 神野 正樹
× 下川 信也
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This study aims at investigating of dynamic states of larvae of land hermit crab <i>Coenobita brevimanus</i> in Amitori Bay, Iriomote Island, Japan from the perspective of numerical analysis. An ecological investigation of <i>Coenobita brevimanus</i> was conducted to provide input data for a numerical model. Reproduction of coastal currents in Amitori Bay was done using a coastal ocean current model CCM. The dynamic states of larvae of <i>Coenobita brevimanus</i> were examined using particle tracking analysis based on the ecological investigation and the current field reproduced by the CCM. <i>Coenobita brevimanus</i> is speculated to employ a strategy to maintain the group of individuals by making most of the larvae stay around the release place. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This study aims at investigating of dynamic states of larvae of land hermit crab <i>Coenobita brevimanus</i> in Amitori Bay, Iriomote Island, Japan from the perspective of numerical analysis. An ecological investigation of <i>Coenobita brevimanus</i> was conducted to provide input data for a numerical model. Reproduction of coastal currents in Amitori Bay was done using a coastal ocean current model CCM. The dynamic states of larvae of <i>Coenobita brevimanus</i> were examined using particle tracking analysis based on the ecological investigation and the current field reproduced by the CCM. <i>Coenobita brevimanus</i> is speculated to employ a strategy to maintain the group of individuals by making most of the larvae stay around the release place. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集B2(海岸工学) en : PROCEEDINGS OF THE JAPANESE CONFERENCE ON COASTAL ENGINEERING 巻 70, 号 2, p. I_1136-I_1140, 発行日 2014 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1884-2399 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/kaigan.70.I_1136 | |||||||||||||||||||||||||