WEKO3
アイテム
津波避難時の巨視的群衆行動特性
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5636
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5636c806afe8-fe04-4740-9cee-657e7ebcaa3a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 津波避難時の巨視的群衆行動特性 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | MACROSCOPIC PROPERTY OF GROUP BEHAVIOR DURING TSUNAMI EVACUATION DRILL | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
奥村与志弘
× 奥村与志弘
× 上大迫弘隆
× 土肥裕史
× 清野純史
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 避難開始に至るプロセスを理解すれば,効果的な津波避難対策を検討することができる.本研究の目的は,津波避難時の巨視的群衆行動特性を明らかにすることである.著者らは,訓練時に近隣住民が集まって避難場所に向かっていた9つの集団に注目し,その集団の動きを円で模擬した.集団の半径の算出方法は,円内の住民の割合に基づく方法,正規分布を用いる方法,魚群半径を用いる方法の3通りである.これらの方法で算出した集団半径の時系列変化を分析した結果,訓練開始時の半径(初期半径)とメンバーが集まった集団が高台へ出発する直前の半径(集合半径)は集団の人数に比例して大きくなること,避難行動中に安定的に現れる半径(避難行動半径)は集団の人数に関わらず一定であることが分かった. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集B2(海岸工学) en : Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering) 巻 76, 号 2, p. I_1267-I_1272, 発行日 2020-11 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8944 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/kaigan.76.2_i_1267 | |||||||||||||||||||||