WEKO3
アイテム
南海トラフ巨大地震の3次元津波伝播シミュレーション
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5638
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/56388870d533-b785-4d01-a09a-865c16522052
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 南海トラフ巨大地震の3次元津波伝播シミュレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | THREE-DIMENSIONAL TSUNAMI PROPAGATION SIMULATION OF NANKAI TROUGH GREAT EARTHQUAKE TSUNAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
大石裕介
× 大石裕介
× 新出孝政
× 山崎崇史
× 牧野嶋文泰
× 馬場俊孝
× 前田拓人
× 近貞直孝
× 対馬弘晃
× 高川智博
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | OpenFOAMを用いた3次元津波モデルによる津波伝播シミュレーションを実施し,解析解や2次元モデルと比較したところ,従来の2次元分散波方程式による津波モデルに比べ短波長の分散波をより高精度に再現可能であることが分かった.また,3次元津波モデルを南海トラフ巨大地震に適用し,海溝軸付近で想定される大滑り域による短波長の津波を,2次元モデルよりも高精度に予測できる可能性が示唆された.南海トラフ巨大地震のシミュレーションに要する時間を測定し,約1,000コアを用いた並列計算によって,実時間よりも高速な解析が可能であることが確認した.南海トラフ巨大地震の波源域を包含するような広域の3次元津波伝播シミュレーションは,適切な並列計算環境があれば十分に実施可能であり,津波の短波長成分まで含めた高精度の再現において有効であることが分かった. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集 B2(海岸工学)(Web) en : Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering) 巻 76, 号 2, p. I_259-I_264, 発行日 2020-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/kaigan.76.2_I_259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||